海外食品添加物規制早見表
着色料早見表
※表が横にスライドできます
| 和名 五十音降順 |
英名 アルファベット昇順 |
色 五十音昇順 |
日本 | 米国 | EU (英国含む) |
中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | タイ | ベトナム | 豪州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β-アポ-8’-カロテナール | β-Apo-8´-Carotenal | 橙 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| β-カロテン | β-Carotene | 橙 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アズキ全草抽出物 | Azuki extract | 黄 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| アナトー色素 | Annatto Extract | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アルミニウム | Aluminium | 銀 | 既存 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| ウコン色素 | Turmeric Oleoresin Curcumin | 黄 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エンジュ抽出物 | Enju Extract Japanese Pagoda Tree Extract | 黄 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| オレンジ色素 | Orange Color | 橙 | 既存 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
| カカオ色素 | Cacao Color | 茶 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| カキ色素 | Japanese Persimmon Color | 茶 | 既存 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
| カラメルⅠ | Plain Caramel | 茶 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラメルⅡ | Sulfite Caramel | 茶 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラメルⅢ | Ammonia Caramel | 茶 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラメルⅣ | Sulfite Ammonia Caramel | 茶 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カロブ色素 | Carob Germ Color | 黄 | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| カンタキサンチン | Canthaxanthin | 橙 | 指定 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| クチナシ赤色素 | Gardenia Red | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| クチナシ青色素 | Gardenia Blue | 青 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| クチナシ黄色素 | Gardenia Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
| クロロフィリン | Chlorophylline | 緑 | 既存 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| クロロフィル | Chlorophyll | 緑 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コウリャン色素 | Kaoliang Color | 茶 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| コチニール色素 | Cochineal Extract Carminic Acid | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シタン色素 | Sandalwood red | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
| スピルリナ色素 | Spirulina Color | 青 | 既存 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| ソバ全草抽出物 | Buckwheat extract | 黄 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| タマネギ色素 | Onion Color | 茶 | 既存 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| タマリンド色素 | Tamarind Color | 茶 | 既存 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| デュナリエラカロテン | Dunaliella Carotene | 橙 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| トウガラシ色素 | Paprika Color Paprika Oleoresin | 橙 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トマト色素 | Tomato Color | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ニンジンカロテン | Carrot Carotene | 橙 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ノルビキシンカリウム | Potassium Norbixin | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ノルビキシンナトリウム | Sodium Norbixin Annatto, Water-soluble | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パーム油カロテン | Palm Oil Carotene | 橙 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビートレッド | Beet Red | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ファフィア色素 | Phaffia Color | 橙 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| ブドウ果皮色素 | Grape Skin Color Grape Skin Extract | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベニコウジ色素 | Monascus Color | 赤 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| ベニコウジ黄色素 | Monascus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| ベニバナ赤色素 | Carthamus Red | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
| ベニバナ黄色素 | Carthamus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| ヘマトコッカス藻色素 | Haematococcus Algae Color | 茶 | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| マリーゴールド色素 | Marigold Color | 黄 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムラサキイモ色素 | Purple Sweet Potato Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムラサキトウモロコシ色素 | Purple Corn Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| ムラサキヤマイモ色素 | Purple yam colour | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| ラック色素 | Lac Color | 橙 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| リボフラビン | Riboflavin | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム | Riboflavin 5'-Phosphate Sodium | 橙 | 指定 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リボフラビン酪酸エステル | Riboflavin Tetrabutyrate | 橙 | 指定 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| ルチン(抽出物) | Rutin(extract) | 黄 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 三二酸化鉄 | Iron Oxide Red | 茶 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二酸化チタン | Titanium Dioxide | 白 | 指定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 植物炭末色素 | Vegetable Carbon Black | 黒 | 既存 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 酵素処理ルチン(抽出物) | Enzymatically Modified Rutin(Extract) | 黄 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 金 | Gold | 金 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | Sodium Iron Chlorophyllin | 緑 | 指定 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| 銀 | Silver | 銀 | 既存 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 銅クロロフィリンナトリウム | Sodium Copper Chlorophyllin | 緑 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 銅クロロフィル | Copper Chlorophyll | 緑 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用緑色3号 | Fast Green FCF | 緑 | 指定 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用緑色3号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Fast Green FCF | 緑 | 指定 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用赤色102号 | Ponceau 4R | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色104号 | Phloxine | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 食用赤色105号 | Rose Bengal | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 食用赤色106号 | Acid Red | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 食用赤色2号 | Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 食用赤色3号 | Erythrosine | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色3号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Erythrosine | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 食用赤色40号 | Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色40号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用青色1号 | Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用青色1号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用青色2号 | Indigotine | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用青色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Indigotine | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用黄色4号 | Tartrazine | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用黄色4号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Tartrazine | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用黄色5号 | Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用黄色5号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
