海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル
【英名】
Ascorbyl palmitate
【別名】
-
【INS番号】
304
【品目番号/関連法規】
STT 101、INS 304
【機能】
酸化防止剤
【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
・01.3.2 飲料ホワイトナー: 80 mg/kg以下 *10
・01.5.1 粉乳・粉末クリーム(プレーン): 500 mg/kg以下 *10
・01.5.2 粉乳・粉末クリーム類似品: 80 mg/kg以下 *10
・01.6.2.1 皮を含む熟成チーズ: 500 mg/kg以下 *10&112
・01.7 乳製品ベースのデザート: 500 mg/kg以下 *2&10
・02.1.1 バター油・無水乳脂・ギー: 500 mg/kg以下 *10&171
・02.1.2 植物油脂: 500 mg/kg以下 *10
・02.1.3 動物油脂: 500 mg/kg以下 *10
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 500 mg/kg以下 *10
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 500 mg/kg以下 *10
・02.4 脂肪ベースのデザート: 80 mg/kg以下 *10
・03.0 食用氷: 200 mg/kg以下 *10&15
・04.1.2.2 乾燥果物: 80 mg/kg以下 *10
・04.1.2.9 果物ベースのデザート: 500 mg/kg以下 *2&10
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 80 mg/kg以下 *10
・05.0 菓子: 500 mg/kg以下 *10, 15, 375, XS86, XS105, XS141, XS309R
・06.3 朝食用シリアル: 200 mg/kg以下 *10
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 500 mg/kg以下 *10&211
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 500 mg/kg以下 *2&10
・07.0 ベーカリー製品: 1000 mg/kg以下 *10&15
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 5000 mg/kg以下 *10
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 1000 mg/kg以下 *10, 392, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS312, XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 1000 mg/kg以下 *10
・10.4 卵ベースのデザート: 500 mg/kg以下 *2, 10
・11.4 その他の糖類・シロップ: 200 mg/kg以下 *10
・12.2 ハーブ・スパイス・調味料: 500 mg/kg以下 *10
・12.4 マスタード : 500 mg/kg以下 *10
・12.5 スープ・ブロス : 200 mg/kg以下 *10
・12.6.1 乳化ソース・ディップ: 500 mg/kg以下 *10, 15
・12.6.2 非乳化ソース: 500 mg/kg以下 *10
・12.6.3 ソース・グレービー用ミックス: 200 mg/kg以下 *10
・12.6.4 クリアソース: 200 mg/kg以下 *10&XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 200 mg/kg以下 *10
・13.1.1 乳児用調製乳: 10 mg/kg以下 *15, 72, 187
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 50 mg/kg以下 *15, 72, 187, 315
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 10 mg/kg以下 *10, 15&72
・13.2 乳幼児用補完食: 200 mg/kg以下 *15&187
・13.4 痩身・減量用食事処方: 500 mg/kg以下 *10
・13.5 ダイエット食品: 500 mg/kg以下 *10
・13.6 栄養補助食品: 500 mg/kg以下 *10
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 1000 mg/kg以下 *10&15
・15.1 ジャガイモ・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック: 200 mg/kg以下 *10
・15.2 加工ナッツ・風味付き加工種子ベースのスナック: 200 mg/kg以下 *10
Note 2: 乾燥減量・乾燥重量・乾燥混合物・濃縮物ベース
Note 10: アスコルビン酸ステアレートとして
Note 15: 油脂ベース
Note 112: スライスチーズにのみ使用
Note 171: 無水乳脂を除く
Note 211: 麺のみに使用
Note 375: Codex stan 87-1981基準で規定された製品には適用されず、食品添加物INS 304をホワイトチョコレートの酸化防止剤として使用する場合の最大使用量は200 mg/kg(油脂当たり)
Note 392: 規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する製品に、生の冷凍軟体動物の酸化防止剤として使用
Note XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く
Note XS86: ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く
Note XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く
Note XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く
Note XS105: 乾燥したゴボウの皮(カンピョウ)の最大使用量は5000 mg/kg
Note XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CODEX STAN 141-1983)に適合する製品を除く
Note XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く
Note XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く
Note XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)に適合する製品を除く
Note XS309R: ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CODEX STAN 309R-211) に適合する製品を除く
Note XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く
Note XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
性状: 白色から黄白色の固体で、オレンジやレモンなどの柑橘類に似た香りがする
溶解性; 水にきわめてわずかに可溶、エタノールには易溶
融点: 107℃~117℃
還元反応: 合格
乾燥減量: 2.0%以下
比旋光度: +21°~+24°
強熱残分: 0.1%以下
鉛: 2.0 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311697/qcvn-4-6-ch%E1%BA%A5t-ch%E1%BB%91ng-oxy-h%C3%B3a.pdf
- 作成日: 2024.10.21
- 更新日: