海外食品添加物規制早見表
登録添加物一覧
※表が横にスライドできます
| 和名 五十音降順 |
英名 アルファベット昇順 |
色 五十音昇順 |
日本 | 米国 | EU (英国含む) |
中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | タイ | ベトナム | 豪州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロピレングリコール脂肪酸エステル | Propylene Glycol Esters of Fatty Acids | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロポリス抽出物 | Propolis extract | - | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ペカンナッツ色素 | Pecan Nut Color | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| ペクチン | Pectin | - | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ペクチン分解物 | Pectin Digests | - | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ベタイン | Betaine | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベタイン | Betaine | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベニコウジ色素 | Monascus Color | 赤 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| ベニコウジ黄色素 | Monascus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| ベニバナ赤色素 | Carthamus Red | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
| ベニバナ黄色素 | Carthamus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| ヘマトコッカス藻色素 | Haematococcus Algae Color | 茶 | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ポリアクリル酸ナトリウム | Sodium Polyacrylate | - | 指定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × |
| ポリソルベート20 | Polysorbate 20 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート20 | Polysorbate 20 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート60 | Polysorbate 60 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート60 | Polysorbate 60 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート65 | Polysorbate 65 | - | 指定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート65 | Polysorbate 65 | - | 指定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート80 | Polysorbate 80 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリソルベート80 | Polysorbate 80 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポリビニルピロリドン | Polyvinylpyrroridone | - | 指定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| マクロホモプシスガム | Macrophomopsis gum | - | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| マリーゴールド色素 | Marigold Color | 黄 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ミックストコフェロール | Mixed Tocopherols | - | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムラサキイモ色素 | Purple Sweet Potato Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムラサキトウモロコシ色素 | Purple Corn Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| ムラサキヤマイモ色素 | Purple yam colour | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| メチルセルロース | Methyl Cellulose | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| メラロイカ精油 | Melaleuca oil | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
