海外食品添加物規制早見表
登録添加物一覧
※表が横にスライドできます
            | 和名 五十音降順  | 
                  英名 アルファベット昇順  | 
                                      色 五十音昇順  | 
                  
                  日本 | 米国 | EU (英国含む)  | 
                                      
                                                              中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | タイ | ベトナム | 豪州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用赤色102号 | Ponceau 4R | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用赤色104号 | Phloxine | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 食用赤色105号 | Rose Bengal | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 食用赤色106号 | Acid Red | 赤 | 指定 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 食用赤色2号 | Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用赤色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 
| 食用赤色3号 | Erythrosine | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用赤色3号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Erythrosine | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 
| 食用赤色40号 | Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用赤色40号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 
| 食用青色1号 | Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用青色1号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 
| 食用青色2号 | Indigotine | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用青色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Indigotine | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 
| 食用黄色4号 | Tartrazine | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用黄色4号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Tartrazine | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 
| 食用黄色5号 | Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 食用黄色5号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 
