海外食品添加物規制早見表
登録添加物一覧
※表が横にスライドできます
            | 和名 五十音降順  | 
                  英名 アルファベット昇順  | 
                                      色 五十音昇順  | 
                  
                  日本 | 米国 | EU (英国含む)  | 
                                      
                                                              中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | タイ | ベトナム | 豪州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファフィア色素 | Phaffia Color | 橙 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| フィチン酸 | Phytic Acid | - | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| フェルラ酸 | Ferulic Acid | - | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| ブチルヒドロキシアニソール | Butylated Hydroxyanisole | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ブドウ果皮色素 | Grape Skin Color Grape Skin Extract | 赤 | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ブドウ種子抽出物 | Grape Seed Extract | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 
| フマル酸 | Fumaric Acid | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| フマル酸一ナトリウム | Monosodium Fumarate | - | 指定 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ブラジルカンゾウ抽出物 | Brazilian licorice extract | - | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| プロピオン酸 | Propionic Acid | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| プロピオン酸カルシウム | Calcium Propionate | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| プロピオン酸ナトリウム | Sodium Propionate | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| プロピレングリコール脂肪酸エステル | Propylene Glycol Esters of Fatty Acids | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ペクチン分解物 | Pectin Digests | - | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ベタイン | Betaine | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ベニコウジ色素 | Monascus Color | 赤 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 
| ベニコウジ黄色素 | Monascus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 
| ベニバナ赤色素 | Carthamus Red | 赤 | 既存 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 
| ベニバナ黄色素 | Carthamus Yellow | 黄 | 既存 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 
| ヘマトコッカス藻色素 | Haematococcus Algae Color | 茶 | 既存 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| ポリソルベート20 | Polysorbate 20 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ポリソルベート60 | Polysorbate 60 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ポリソルベート65 | Polysorbate 65 | - | 指定 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ポリソルベート80 | Polysorbate 80 | - | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| マリーゴールド色素 | Marigold Color | 黄 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ミックストコフェロール | Mixed Tocopherols | - | 既存 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ムラサキイモ色素 | Purple Sweet Potato Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ムラサキトウモロコシ色素 | Purple Corn Color | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 
| ムラサキヤマイモ色素 | Purple yam colour | 赤 | 既存 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 
| メラロイカ精油 | Melaleuca oil | - | 既存 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 
