海外食品添加物規制早見表
検索結果一覧
※表が横にスライドできます
| 和名 五十音降順 |
英名 アルファベット昇順 |
色 五十音昇順 |
日本 | 米国 | EU (英国含む) |
中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | タイ | ベトナム | 豪州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル | L-Ascorbic Stearate (Vitamin C Stearate) | - | 指定 | - | - | × | - | - | × | × | 〇 | - | × |
| L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル | L-Ascorbic Palmitate (Vitamin C Palmitate) | - | 指定 | - | - | - | - | - | × | - | 〇 | - | - |
| β-アポ-8’-カロテナール | β-Apo-8´-Carotenal | 橙 | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| β-カロテン | β-Carotene | 橙 | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| アナトー色素 | Annatto Extract | 赤 | 既存 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| アルミニウム | Aluminium | 銀 | 既存 | × | - | × | × | × | - | - | × | × | - |
| コチニール色素 | Cochineal Extract Carminic Acid | 赤 | 既存 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ソルビン酸 | Sorbic Acid | - | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ソルビン酸カリウム | Potassium Sorbate | - | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ソルビン酸カルシウム | Calcium Sorbate | - | 指定 | - | × | × | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ニンジンカロテン | Carrot Carotene | 橙 | 既存 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ノルビキシンカリウム | Potassium Norbixin | 黄 | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| ノルビキシンナトリウム | Sodium Norbixin Annatto, Water-soluble | 黄 | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| パーム油カロテン | Palm Oil Carotene | 橙 | 既存 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| プロピオン酸 | Propionic Acid | - | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| プロピオン酸カルシウム | Calcium Propionate | - | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| プロピオン酸ナトリウム | Sodium Propionate | - | 指定 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
| リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム | Riboflavin 5'-Phosphate Sodium | 橙 | 指定 | × | - | × | - | - | × | - | - | - | - |
| 酵素処理ルチン(抽出物) | Enzymatically Modified Rutin(Extract) | 黄 | 既存 | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | Sodium Iron Chlorophyllin | 緑 | 指定 | × | × | × | - | 〇 | × | × | × | × | × |
| 銅クロロフィリンナトリウム | Sodium Copper Chlorophyllin | 緑 | 指定 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| 銅クロロフィル | Copper Chlorophyll | 緑 | 指定 | × | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| 食用緑色3号 | Fast Green FCF | 緑 | 指定 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用緑色3号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Fast Green FCF | 緑 | 指定 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用赤色102号 | Ponceau 4R | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色2号 | Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Amaranth | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 食用赤色3号 | Erythrosine | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色3号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Erythrosine | 赤 | 指定 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 食用赤色40号 | Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用赤色40号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Allura Red AC | 赤 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用青色1号 | Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用青色1号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Brilliant Blue FCF | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用青色2号 | Indigotine | 青 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用青色2号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Indigotine | 青 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用黄色4号 | Tartrazine | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用黄色4号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Tartrazine | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 食用黄色5号 | Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 食用黄色5号アルミニウムレーキ | Aluminum Lake of Sunset Yellow FCF | 黄 | 指定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
